I bilanci consuntivi delle categorie Cgil del Trentino

Filcams
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio consuntivo | nota integrativa | 

Filctem
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Fillea
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Filt
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Fiom
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Fisac
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio (excel) | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Flai
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Flc
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Fp
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Nidil
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Slc
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa | 

Spi
| 2024 | bilancio | nota integrativa | 
| 2023 | bilancio | nota integrativa | 
| 2022 | bilancio | nota integrativa | 
| 2021 | bilancio | nota integrativa | 
| 2020 | bilancio | nota integrativa | 
| 2019 | bilancio | nota integrativa | 
| 2018 | bilancio | nota integrativa |